Descripción
La Epson EcoTank L6490 está diseñada para ofrecer productividad, ahorro y versatilidad en espacios de trabajo domésticos y pequeñas empresas.
Cuenta con tecnología PrecisionCore Heat-Free, que permite obtener impresiones rápidas sin tiempo de calentamiento. Alcanza velocidades de hasta 17 ppm en negro y 9,5 ppm a color en impresión simplex, además de impresión dúplex.
Su sistema de tinta EcoTank utiliza botellas de reemplazo de bajo costo y alto rendimiento, permitiendo imprimir hasta 7.500 páginas en negro y 6.000 páginas a color.
El equipo incorpora ADF de hasta 35 hojas, bandeja de papel con capacidad de hasta 251 hojas, pantalla táctil a color de 2,4″, fax, escáner de cama plana y múltiples opciones de conectividad, incluyendo Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet y USB 3.0.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | Epson |
| Modelo | EcoTank L6490 |
| Tipo de producto | Multifuncional |
| Formato | A4 |
| Tecnología de impresión | PrecisionCore® 4 colores (CMYK) |
| Tipo de tinta | DURABrite Ultra ET de pigmento |
| Número de inyectores | 400 negro / 128 color |
| Tamaño mínimo de gota | 3,3 picolitros |
| Resolución máxima de impresión | 4.800 x 1.200 dpi |
| Velocidad ISO negro | 17 ppm simplex / 7,5 ppm dúplex |
| Velocidad ISO color | 9,5 ppm simplex / 5 ppm dúplex |
| Ciclo mensual recomendado | 1.500 páginas |
| Ciclo mensual máximo | Hasta 20.000 páginas |
| Velocidad de copiado | 12 ipm negro / 6 ipm color |
| Cantidad máxima de copias | 99 |
| Resolución de copiado | Hasta 600 x 600 dpi / salida hasta 600 x 1.200 dpi |
| Tipo de escáner | Cama plana a color / ADF |
| Tecnología del escáner | Sensor de imagen de contacto (CIS) |
| Resolución óptica | 1.200 x 2.400 dpi |
| Resolución máxima de escaneo | 9.600 dpi interpolada |
| Velocidad de escaneo ADF | 6 ipm negro / 5 ipm color |
| Área máxima de escaneo | 21,6 x 30 cm |
| Profundidad de bits | 48 bits entrada / 24 bits salida |
| ADF | Hasta 35 hojas |
| Gramaje ADF | 64 a 95 g/m² |
| Fax | Blanco y negro y color |
| Velocidad del módem | Hasta 33,6 Kbps |
| Memoria de recepción de fax | Hasta 180 páginas |
| Marcación rápida | Hasta 100 números |
| Bandeja de papel | 1 bandeja estándar |
| Capacidad de entrada | Hasta 251 hojas |
| Gramaje de papel | Hasta 90 g/m² |
| Tipos de papel | Papel normal, papel mate, papel de presentación premium, sobres N.° 10 y cartulinas |
| Gramaje máximo de cartulina | Hasta 255 g/m² |
| Pantalla | Táctil a color de 2,4″ |
| Conectividad USB | SuperSpeed USB 3.0 |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/a/ac |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Ethernet | 100 Base-TX / 10 Base-T |
| Impresión dúplex | Sí |
| Escaneo dúplex automático | No |
| Copiado dúplex automático | No |
| Fax dúplex automático | No |
| Sistemas operativos | Windows y Mac OS |
| Dimensiones | 37,5 x 34,7 x 34,6 cm |
| Peso | 7,3 kg |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.